Product Description
| MODEL | Công suất | Đơn giá |
| Lắp trên bảng điều khiển | 1-11 LPM | 380,000 |
| 2-18 LPM | 380,000 | |
| 5-35 LPM | 460,000 | |
| 10-50 LPM | 480,000 | |
| 10-70 LPM | 480,000 | |
| MODEL | Công suất | Đơn giá |
| Lắp trên bảng điều khiển Có Núm điều khiển |
1-11 LPM | 690,000 |
| 2-18 LPM | 720,000 | |
| 10-35 LPM | 810,000 | |
| 15-50 LPM | 880,000 | |
| 20-70 LPM | 980,000 | |
| MODEL | Công suất | Đơn giá |
| Dạng tròn lắp trên đường ống | 1.8 – 18 LPM | 420,000 |
| 400–2000 LPM | 480,000 | |
| 4-36 LPM | 550,000 | |
| 10-70 LPM | 580,000 | |
| 20-110 LPM | 620,000 | |
| 20-150 LPM | 690,000 | |
| 20-170 LPM | 770,000 | |
| 80-220 LPM | 1,740,000 | |
| MODEL | Công suất | Đơn giá |
| Dạng phễu lắp trên đường ống | 250-2500 LPH | 630,000 |
| 300-3000 LPH | 730,000 | |
| 0,4-4 m3/h | 870,000 | |
| 0,6-6m3 | 1160,000 | |
| 1-10 m3 | 1,280,000 | |
| 1,6-16 m3 | 1,450,000 | |
| 5-25 m3 | 2,560,000 | |
| 8-40 m3 | 3,500,000 | |
| 12-60m3 | 4,700,000 |
Cách quy đổi:
+ Lưu lượng kế 1000 lít/h tương ứng 5 GPM ~ 1080 lít/h
+ Lưu lượng kế 2000 lít/h tương ứng 10 GPM ~ 2100 lít/h
- GPM = LPM / 3.785 = m3/h * 1000 / 60
- LPM = GPM * 3.785 = m3/h * 1000 / 60 / 3.785
- m3/h = LPM * 60 / 1000 = GPM * 3.785 * 60 / 1000







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.