Product Description
Thiết kế cho 3 giai đoạn vận hành: lọc – rửa xuôi – rửa ngược.
– Dùng cho hệ thống làm mềm, trao đổi ion, thiết bị lọc hồ bơi, hệ thống tiền xử lý trước khi qua hệ RO.
– Dùng cho cột composite.
– Chịu được áp lực, không bị rò gỉ.
– Áp suất vận hành (MPa): 0.1 – 0.6
Thông số kỹ thuật:
STT | Tên sản phẩm | Công suất | Kích thước cổ |
1 | Van tay 3 chế độ ( ống F27 ) | ≤ 2 m3/h | 2,5” |
2 | Van tay 5 chế độ ( ống F27 ) | ≤ 2 m3/h | 2,5” |
3 | Van tay 3 chế độ ( ống F34 ) | ≤ 4 m3/h | 2,5” |
4 | Van tay 5 chế độ ( ống F34 ) | ≤ 4 m3/h | 2,5” |
5 | Van tay 3 chế độ | ≤ 10 m3/h | 4” |
6 | Van tay 5 chế độ | ≤ 10 m3/h | 4” |
7 | Van tay 3 chế độ – 51215 F77 BS
( ống F60 nhựa UPVC ) |
≤ 15 m3/h | 4” |
8 | Van tay 5 chế độ – 61215 F77 AS
( ống F60 nhựa UPVC ) |
≤ 15 m3/h | 4” |
9 | Van tay 3 chế độ F112 BS | ≤ 40 m3/h | Lắp thân ống 3” |
10 | Van tay 5 chế độ F112 AS | ≤ 40 m3/h | Lắp thân ống 3 |
Đơn giá :
TT | Model | Ký hiệu | Cổ van | Lưu lượng | Đơn giá |
1 | Van tay 2 cửa | 2,5” | 1-2 m3/h | 200,000 | |
2 | Van tay 2 cửa | 4” | 2-4 m3/h | 400,000 | |
4 | Van tay 3 cửa (cửa ra 27) | F56E | 2,5” | 1-2 m3/h | 250,000 |
5 | Van tay hút muối (cửa ra 27) | F64B | 2,5” | 1-2 m3/h | 340,000 |
6 | Van tay 3 cửa (cửa ra 34) | F56A | 2,5” | 2-4 m3/h | 340,000 |
7 | Van tay hút muối (cửa ra 34) | F64A | 2,5” | 2-4 m3/h | 530,000 |
8 | Van tay 3 cửa (cửa ra DN50) | F56D | 4” | 8 m3/h | 1,800,000 |
9 | Van tay hút muối (cửa DN50) | F64D | 4” | 8 m3/h | 2,640,000 |
10 | Van tay 3 cửa (cửa ra 42) | 51215 | 4” | 15 m3/h | 4,500,000 |
11 | Van tay hút muối (cửa ra 42) | 61215 | 4” | 15 m3/h | 4,740,000 |
12 | Van tay 3 cửa (cửa ra 65) | 51230 | 4” | 30 m3/h | 15,960,000 |
13 | Van tay hút muối (cửa ra 65) | 61240 | 4” | 40 m3/h | 17,160,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.