Product Description
Đặc điểm:
+ Vỏ màng composite được làm bằng vật liệu composite kết hợp cùng sợi thủy tinh nên có độ bền cao, vỏ màng composite có thiết kế đẹp mắt, sang trọng với bề mặt sáng bóng
+ Kiểu dáng gọn đẹp, dễ vận chuyển và lắp đặt
+ Khả năng chịu áp lực tốt
+ Thích hợp cho nguồn nước nhiễm lợ, độ pH thấp
+ Bề mặt trơn bóng của vỏ màng giúp quá trình vệ sinh được diễn ra hết sức dễ dàng, không bị hoen rỉ và vỏ màng composite còn được phủ lớp sơn chống ăn mòn cao cho axit, kiềm, muối, dầu và các dung môi khác, vỏ màng ro composite có thể tiếp xúc với nước trong thời gian dài.
+ Có thể sử dụng trong nhiều hệ thống xử lý nước khác nhau từ quy mô nhỏ tới quy mô lớn, đặc biệt được ưu tiên sử dụng các hệ thống lọc công nghiệp so với vỏ màng inox.
– Ứng dụng:
+ Dùng trong hệ thống lọc RO và để chứa màng lọc RO
+ Dùng trong hệ thống lọc nước tinh khiết
+ Dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm
+….
Thông số kỹ thuật
STT | Model | Áp lực | Mức chứa màng |
1 | 4040 | ≥ 300 PSI | 01 màng |
2 | 4080 | ≥ 300 PSI | 02 màng |
3 | 40120 | ≥ 300 PSI | 03 màng |
8040A | ≥ 300 PSI | 01 màng | |
4 | 8040B | ≥ 300 PSI | 01 màng |
5 | 8080 | ≥ 300 PSI | 02 màng |
6 | 80120 | ≥ 300 PSI | 03 màng |
7 | 80160 | ≥ 300 PSI | 04 màng |
8 | 80200 | ≥ 300 PSI | 05 màng |
9 | 80240 | ≥ 300 PSI | 06 màng |
10 | 4040 xử lý nước biển | ≥ 1000 PSI | 01 màng |
11 | 4080 xử lý nước biển | ≥ 1000 PSI | 02 màng |
12 | Nắp ABS-4040 | Nắp vỏ màng composite 4040 | |
13 | Nắp ABS-8040 | Nắp vỏ màng composite 8040 | |
14 | Zoăng vỏ màng ABS 4040 | ||
15 | Zoăng to vỏ màng cùm inox8040 |
Giá bán
STT | Model | Áp lực | Mức chứa màng | Đơn giá |
1 | 4040 | ≥ 300 PSI | 01 màng | 1,350,000 |
2 | 4080 | ≥ 300 PSI | 02 màng | 2,430,000 |
3 | 40120 | ≥ 300 PSI | 03 màng | order |
8040A | ≥ 300 PSI | 01 màng | 7,560,000 | |
4 | 8040B | ≥ 300 PSI | 01 màng | 6,480,000 |
5 | 8080 | ≥ 300 PSI | 02 màng | 8,505,000 |
6 | 80120 | ≥ 300 PSI | 03 màng | 10,530,000 |
7 | 80160 | ≥ 300 PSI | 04 màng | 11,880,000 |
8 | 80200 | ≥ 300 PSI | 05 màng | 14,175,000 |
9 | 80240 | ≥ 300 PSI | 06 màng | 18,900,000 |
10 | 4040 xử lý nước biển | ≥ 1000 PSI | 01 màng | order |
11 | 4080 xử lý nước biển | ≥ 1000 PSI | 02 màng | order |
12 | Nắp ABS-4040 | Nắp vỏ màng composite 4040 | 405,000 | |
13 | Nắp ABS-8040 | Nắp vỏ màng composite 8040 | 675,000 | |
14 | Zoăng vỏ màng ABS 4040 | 20,250 | ||
15 | Zoăng to vỏ màng cùm inox8040 | 270,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.